Contactează-ne
>>
<<
| Selectați | Anchetă | Product Number | Housing Number | Număr rulment | Shaft Size | H | L | J | Basic Load Ratings Cr | Basic Load Ratings Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssucp212 36 | SSP212 | SSUC212-36 | 2-1/4 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 37 | SSP212 | SSUC212-37 | 2-5/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 | SSP212 | SSUC212 | 60 mm | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 38 | SSP212 | SSUC212-38 | 2-3/8 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 39 | SSP212 | SSUC212-39 | 2-7/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
>>
<<


Spaniolă
limba franceza
limba germana
ceh
Portugalia
Italia
coreeană
japonez
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
ceh
Thai
Irish
Bulgarian
Polonia
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Ungaria
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek
































